Z7_99H0H382LO7R60AH5J4SND2482
Als gevolg van de inkomensafhankelijke algemene heffingskorting en de arbeidskorting wijkt het werkelijke marginale tarief 2024 af van de wettelijke tabel. Onderstaand een overzicht van dit tarief als we het inkomen in stapjes van €5.000 verhogen.
IB-tarief | Marginaal IB-tarief | |
25.000 - 30.000 | 36,97% | 41,14% |
30.000 - 35.000 | 36,97% | 41,12% |
35.000 - 40.000 | 36,97% | 41,18% |
40.000 - 45.000 | 36,97% | 50,12% |
45.000 - 50.000 | 36,97% | 50,10% |
50.000 - 55.000 | 36,97% | 50,12% |
55.000 - 60.000 | 36,97% |
Heeft u nog geen account op MFAS? Dan dient u zich eerst te abonneren om deze pagina volledig te kunnen zien.
AbonnerenHeeft u al een account op MFAS? Dan dient u eerst in te loggen om deze pagina volledig te kunnen zien.
Inloggen