Z7_99H0H382LO7R60AH5J4SND2482
2024 | |
Partners | € 795.156 |
Kinderen | € 25.187 |
Kleinkinderen | € 25.187 |
Zieke en gehandicapte kinderen | € 75.546 |
Ouders | € 59.643 |
Overige verkrijgers |
€ 2.658 |
2025 | |
Partners | € 804.698 |
Kinderen | € 25.490 |
Kleinkinderen | € 25.490 |
Zieke en gehandicapte kinderen | € 76.453 |
Ouders | € 60.359 |
Overige verkrijgers |
€ 2.690 |
Heeft u nog geen account op MFAS? Dan dient u zich eerst te abonneren om deze pagina volledig te kunnen zien.
AbonnerenHeeft u al een account op MFAS? Dan dient u eerst in te loggen om deze pagina volledig te kunnen zien.
Inloggen